> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | QR490 | Hamad International Airport (QA) | 04:30 |
Monday |  | QR482 | Hamad International Airport (QA) | 11:30 |
Monday |  | QR498 | Hamad International Airport (QA) | 22:05 |
Tuesday |  | QR490 | Hamad International Airport (QA) | 04:30 |
Tuesday |  | QR498 | Hamad International Airport (QA) | 22:05 |
Wednesday |  | QR490 | Hamad International Airport (QA) | 04:30 |
Wednesday |  | QR482 | Hamad International Airport (QA) | 11:30 |
Wednesday |  | QR498 | Hamad International Airport (QA) | 22:05 |
Thursday |  | QR490 | Hamad International Airport (QA) | 04:30 |
Thursday |  | QR482 | Hamad International Airport (QA) | 11:30 |
Thursday |  | QR498 | Hamad International Airport (QA) | 22:05 |
Friday |  | QR490 | Hamad International Airport (QA) | 04:30 |
Friday |  | QR482 | Hamad International Airport (QA) | 12:17 |
Friday |  | QR498 | Hamad International Airport (QA) | 22:05 |
Saturday |  | QR490 | Hamad International Airport (QA) | 04:30 |
Saturday |  | QR482 | Hamad International Airport (QA) | 11:30 |
Saturday |  | QR498 | Hamad International Airport (QA) | 22:05 |
Sunday |  | QR490 | Hamad International Airport (QA) | 04:42 |
Sunday |  | QR482 | Hamad International Airport (QA) | 11:36 |
Sunday |  | QR498 | Hamad International Airport (QA) | 22:05 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.